7月5日に台湾で行われたCTC CUPの成績、試合結果。
昨日もSNSや動画配信からピックアップしてみた結果を記事にしましたが、速報サイトらしきものがありましたので貼っておきます。
アジアクローズなどでは、日本選手が多く活躍していたようですね。
以下、主だった試合の成績
(注意して写してみましたが、間違っていたらすみません。上記のリンクよりご確認ください。)
・Finalをメインに。
・日本選手らしき方々にはアンダーライン
・Semi Finalは日本選手らしき方のお名前のみをピックして、コピーしました(並んでいる順は背番号順、順位ではないです)
・このほかRising Star、U21、Soloなどたくさんの区分があり、そちらにも日本選手がいらっしゃるかもしれません。
ワールド・プロ・ラテン
(Final)→[92]
順位 番号 氏名 C S R P J 合計
1 361 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 1 5
2 379 Kirill Belorukov & Valeriya Aidaeva 2 2 2 2 2 10
3 299 Pasha Zvychaynyy & Polina Teleshova 3 3 3 3 3 15
4 257 Darren Hammond & Marina Steshenko 4 4 4 4 4 20
5 280 Andrey Kiselev & Anastasia Kiseleva 5 6 5 5 6 27
6 286 Nikolai Parshikov & Alena Guryanova 6 5 6 6 5 28
(Semi-final)→[87]
258 Naoto Nomura & Karin Yamasaki
次の動画は、優勝のドリン&マリーナのオナーダンス
Dorin Frecautanu - Marina Sergeeva | CTC Cup 2025 | Honor Dance Rumba | Professional Latin | Taipei
ワールド・プロ・スタンダード
(final)→[91]・・・上記サイトの試合番号
順位 番号 氏名 W T V F Q 合計
1 224 Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova 1 1 1 1 1 5
2 309 Stas Portanenko & Nataliya Kolyada 2 2 2 2 2 10
3 251 Madis Abel & Liis End 3 3 4 3 3 16
4 221 Alex Gunnarsson & Ekaterina Bond 4 4 3 4 4 19
5 347 Aleksander Borisov & Svetlana Rubina 5 5 5 5 5 25
6 349 Evgeny Nikitin & Anastasiia Miliutina 6 6 6 6 6 30
(semi-final) →[32]
ワールド・アマ・ラテン
(final) →[89]
順位 番号 氏名 C S R P J 合計
1 386 Alexander Chernositov & Arina Grishanina 1 1 1 1 1 5
2 382 Taha Batu Cosar & Diana Fedorova 2 3 2 2 2 11
3 346 Nikita Pavlov & Lisa Semashko 3 2 3 3 3 14
4 308 Guilherme Roboredo & Polina Golovina 4 4 5 4 4 21
5 206 Semen Khrzhanovskiy & Veronika Poliushkina 6 5 4 5 5 25
6 217 Xingyu Liu & Chengcheng Li 5 6 6 6 6 29
(semi-final) →[70]
254 Atsuto Machida & Emu Yamazaki
ワールド・アマ・スタンダード
(final) →[88]
順位 番号 氏名 W T V F Q 合計
1 470 Dmitrii Zakharenko & Anastasiia Zakharenko 2 1 1 2 2 8
2 367 Maksim Pugachev & Kira Oksas 3 3 2 1 1 10
3 239 Nikita Beresnev & Alina Islamova 1 2 3 3 3 12
4 396 Marco Bodini & Kristina Charitonovaite 4 5 4 4 4 21
5 345 Kirill Vlasov & Kristina Polunina 6 4 5 5 5 25
6 314 Korostelev Matvei & Gurianova Arina 5 6 6 6 6 29
(semi-final) →[41]
アジア・プロ・クローズド・ラテン
(Final) →[54]
順位 番号 氏名 C S R P J 合計
1 190 Chuanchun Lo & Yanyan Deng 1 1 1 1 1 5
2 180 Manuel Longhitano & Galya Guoyang 2 3 2 2 3 12
3 389 Yang Hang Henry & Choy Yan Yan Yanise 3 2 3 3 2 13
4 195 吳家讚 & 陳雨欣 4 5 4 4 4 21
5 376 吳俊昇 & 黃芯瑜 5 4 6 5 5 25
6 188 Kwonbo Son & Sohwi Cho 6 7 7 6 6 32
7 177 Dong Yeon Kim & Hee Jin Oh 7 6 5 8 8 34
8 215 李仲昊 & 葉奕萱 8 8 8 7 7 38
(Semi-final) →[42]
182 Yuji Mimuro & Keiko Muto
アジア・プロ・クローズドスタンダード
(final) →[19]
順位 番号 氏名 W T F Q V 合計
1 388 林長宏 & 李文萱 1 1 2 1 1 6
2 290 施宇駿 & 古東玉 2 2 1 2 2 9
3 261 涂皜穎 & Mariia Krupytska 3 3 3 3 3 15
4 213 Tetsuya Konno & Kaori Inoguchi 4 6 4 6 5 25
5 328 楊善勛 & 趙小影 8 5 8 4 4 29
6 391 Shin Wakashiro & Yulia Tatsumi 6 4 5 7 7 29
7 316 王俊硯 & 郝偵汝 5 7 7 5 6 30
8 292 劉益全 & 劉育如 7 8 6 8 8 37
(semi-final) →[16]
211 Masaomi Kishimoto & Yoko Otsutani
234 Taiki Yamada & Murasaki Kaji
245 Takanobu Oguni & Nanami Wada
272 Takuya Komatsu & Nana Komatsu
331 Shota Ano & Haruka Kawachi
アジア・アマ・クローズド・ラテン
(final) →[17]
順位 番号 氏名 C S R P J 合計
1 254 Atsuto Machida & Emu Yamazaki 1 1 1 1 1 5
2 241 Kento Ebihara & Luna Takagi 3 2 2 2 2 11
3 183 曾瑋晟 & 吳采妮 2 3 3 3 3 14
4 196 Kai Takahashi & Meria Konishi 4 4 4 4 4 20
5 222 Bobo Liang & Bomiao Shen 5 5 5 5 5 25
6 358 林旻毅 & 陳芝妤 6 7 6 7 6 32
7 342 Eita Yoshioka & Maria Hosomi 7 7 7 6 7 34
(semi-final)→[13]
192 Takumi Kashiwamura & Yura Hanafusa
アジア・アマ・クローズド・スタンダード
(final) →[33]
順位 番号 氏名 W T F Q V 合計
1 174 藍郁翔 & 劉靜 1 1 1 1 1 5
2 274 Danila Tyasto & 謝妮橖 2 2 2 2 2 10
3 231 侯宇謙 & 張湘翎 3 3 3 3 3 15
4 285 黃柏崴 & 呂春嬅 4 4 4 4 4 20
5 343 李瑾曄 & 黃子盈 6 5 6 5 5 27
6 466 Elizabeth Nakamura & Edward Nakamura 5 6 5 6 6 28
(semi-final) →[29]
233 Shumon Sugiura & Haruka Aoyagi
0 件のコメント:
コメントを投稿